| Tujuan | Kabupaten | Harga/Kg | Minimum | Leadtime |
|---|---|---|---|---|
| Banda Aceh | Banda Aceh | 4.000 | 50 Kg | 5-7 Hari |
| Sabang | Sabang | 10.000 | 100 Kg | 10-12 Hari |
| Jantho | Aceh Besar | 6.000 | 100 Kg | 5-7 Hari |
| Sigli | Pidie | 4.500 | 50 Kg | 5-7 Hari |
| Meureudu | Pidie Jaya | 4.500 | 100 Kg | 5-7 Hari |
| Bireun | Bireun | 4.500 | 100 Kg | 5-7 Hari |
| Simpang Tiga Redelon | Bener Meriah | 7.500 | 100 Kg | 7-9 Hari |
| Takengon | Aceh Tengah | 7.500 | 100 Kg | 7-9 Hari |
| Lhok Seumawe | Lhok Seumawe | 4.500 | 100 Kg | 5-7 Hari |
| Lhok Sukon | Aceh Utara | 4.500 | 100 Kg | 5-7 Hari |
| Kuta cane | Aceh Tenggara | 10.000 | 200 Kg | 10-12 Hari |
| Blang Kejeren | Gayo Lues | 10.000 | 200 Kg | 8-10 Hari |
| Calang | Aceh Jaya | 7.500 | 100 Kg | 7-9 Hari |
| Meulaboh | Aceh Barat | 7.500 | 100 Kg | 7-9 Hari |
| Sinabang | Simeulue | 10.000 | 100 Kg | 12-15 Hari |
| Suka Makmur | Nagan Raya | 10.000 | 100 Kg | 8-10 Hari |
| Blang Pidie | Aceh Barat Daya | 9.000 | 100 Kg | 7-9 Hari |
| Tapaktuan | Aceh Selatan | 9.000 | 100 Kg | 7-9 Hari |
| Singkil | Singkil | 9.000 | 200 Kg | 7-9 Hari |
| Subulussalam | Subulussalam | 9.000 | 100 Kg | 7-9 Hari |
