| TUJUAN | TARIF/KG | MINIMAL KIRIM | LEAD TIME | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|
| GORONTALO | 7.500 | 100 Kg | 10-14 HARI | SEJAK KAPAL BERANGKAT |
| BONE BOLANGO (KOTA SUWAWA) | 10.500 | 100 Kg | 10-14 HARI | SEJAK KAPAL BERANGKAT |
| KAB. GORONTALO (LIMBOTO) | 10.500 | 100 Kg | 10-14 HARI | SEJAK KAPAL BERANGKAT |
| KAB. GORONTALO UTARA (KWANDANG) | 10.500 | 100 Kg | 10-14 HARI | SEJAK KAPAL BERANGKAT |
| KAB. POHUWATO (MARISA) | 10.500 | 100 Kg | 10-14 HARI | SEJAK KAPAL BERANGKAT |
